Termovizní puškohled HIKMICRO NEOS NE 25
Termovizní puškohled HIKMICRO NEOS NE25 přivádí novou generaci platformy HIKMICRO do nejdostupnějšího cenového segmentu pod heslem „A Smart Choice". Vysoce citlivý detektor 256 × 192 s krokem 12 μm a hodnotou NETD < 18 mK zachytí drobné teplotní rozdíly i v náročných podmínkách, světelný objektiv 25 mm F1.0 dodá obrazu jas a kontrast. Algoritmy Image Pro 3.0, HSIS a Sync Pro zajišťují plynulý a detailní obraz bez zamrzání způsobeného kalibrační závěrkou. NE25 je nejlehčí a nejštíhlejší model řady NEOS — váží jen 540 g a díky úzkému profilu těla skvěle padne i na lehké lovecké kulovnice.

Tradice od roku 1992
Více než 30 let zkušeností s loveckými potřebami

Specialista na myslivost
Vše pro lov a střelbu na jednom místě

Kamenná prodejna
Osobní odborné poradenství v Klatovech

Velké množství skladem
Více než 5000 produktů ihned k odběru
- Vysoce citlivý termální modul NETD < 18 mK (@25 °C, F# = 1.0)
- HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS) a Zoom Pro
- Velký 0,49" AMOLED displej s pohlcujícím obrazem
- Lehká konstrukce 540 g, kompaktní a ergonomická
- Detekční vzdálenost 1 200 m
- Pokročilé zpracování obrazu Image Pro 3.0 a algoritmus Sync Pro
- Vestavěná paměť EMMC 64 GB a záznam aktivovaný výstřelem
- Rychlý start za 1 sekundu
- Výdrž baterie až 9,5 hodiny
- Rychlé nastřelení přes aplikaci HIKMICRO Sight
- Krytí IP67, odolnost zpětnému rázu 6000 J
Specifikace:
| Modelové označení | HM-TR32-25Y1G/W1-NE25 |
| Typ senzoru | VOx nechlazené FPA |
| Rozlišení senzoru | 256 × 192 px |
| Velikost pixelu | 12 μm |
| NETD | < 18 mK (@25 °C, F# = 1.0) |
| Spektrální rozsah | 8 μm – 14 μm |
| Snímková frekvence | 50 Hz |
| Objektiv | 25 mm, F1.0 |
| Zaostřování | zaostřovací kroužek |
| Detekční vzdálenost | 1 200 m |
| Min. zaostřovací vzdálenost | 3 m |
| Zvětšení | 3,5× – 24,5× |
| Zorné pole (H × V) | 7,0° × 5,3° / 12,2 × 9,3 m @100 m |
| Displej | 0,49" AMOLED |
| Palety | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome |
| Výstupní pupila | 8 mm |
| Eye relief | 55 mm |
| Dioptrická korekce | −4 D až +4 D |
| Image Pro 3.0 / HSIS / Sync Pro / Zoom Pro | ano |
| Záznam videa / audio / fotografie | ano |
| Recoil-activation Recording | ano |
| PIP / lokální album / hotspot / Hot Track / pohotovostní režim | ano |
| Úložiště | vestavěná EMMC 64 GB |
| Freeze Zeroing | ano |
| Profily nastřelení | 5 |
| Max. zpětný ráz | 6000 J |
| Baterie | vestavěná Li-Ion + výměnná 18650 (v sadě) |
| Výdrž baterie | až 9,5 hodiny (Zoom Pro zapnuto, dle výrobce) |
| Type-C nabíjení | 5 V DC / 2 A, podpora QC3.0 |
| Krytí | IP67 |
| Pracovní teplota | −30 °C až +55 °C |
| Montáž | standardní 30 mm |
| Výška středu | 32 mm |
| Rozměry | 345,6 × 86,1 × 56,1 mm |
| Hmotnost | 540 g |
| Záruka | 3 roky na produkt, 10 let na detektor, 1 rok na baterii |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
