
Tradice od roku 1992
Více než 30 let zkušeností s loveckými potřebami

Specialista na myslivost
Vše pro lov a střelbu na jednom místě

Kamenná prodejna
Osobní odborné poradenství v Klatovech

Velké množství skladem
Více než 5000 produktů ihned k odběru
Helion 2 XP50 PRO používá ke snímaní tepelného obrazu mikrobolometr s citlivostí NETD < 25 milikelvin (mK), která charakterizuje schopnost snímače odlišit dva blízké body s co nejmenším rozdílem teploty. Čím nižší je hodnota NETD, tím lépe může senzor zaznamenávat malé teplotní rozdíly objektů a oddělit je od okolního tepelného šumu. Například během srážek, mlhy nebo chladného rána, kdy okolní prostředí má nízký teplotní kontrast a jsou to nejobtížnější podmínky pro termovizní vyzobrazení, v tomto případě díky vysoké citlivosti senzor bude schopen rozlišit nejmenší rozdíly teploty a zaměřovač poskytne lovci jasný obraz s lepším kontrastem.
PARAMETRY:
| Zvětšení: | 2.5 – 20 (x8 zoom)x |
|---|---|
| Mikrobolometr: | 640x480 px |
| NETD: | <25mK |
| Rozměr pixelu: | 17 µm |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Rozlíšení displeje: | 1024x768 |
| Vzdálenost detekce: | 1800m |
| Parametry objektivu: | F50/1.0 |
| Zorný úhel: | 12.4x9.3° |
| Zorné pole ve 100m: | 21.8x16.3 m |
| Napájení: | 3.0 – 4.2 V |
| Kapacita (C): | 6400mAh |
| Externí napájení: | 5V - USB |
| Velikost paměti: | 16 Gb |
| Video/Foto formát: | .mp4 / .jpg |
| Video/Foto rozlíšení: | 1024x768 |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Provozní teploty: | -25 ... +50 °C |
| Wi-Fi: | Ano |
| USB, typ: | Ano |
| Provozní doba ( při t22°C): | 8 hod. |
| Rozměry: | 242x75x60mm |
| Hmotnost: | 0.5kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
