Termovize Helion 2 XP50
- Výrobní číslo: 2286
- Výrobce: Pulsar
Skladová dostupnost
Prodejna Klatovy:
1 ks
102 990,00 Kč
Hlídat cenu
Termovizní pozorovací přístroj se vyznačuje optickým zvětšením 2.5x, které lze digitálně zvětšit až na 20x a detekční vzdálenosti až 1800m. Modelová řada Helion 2 má nový senzor s vyšší citlivosti (NETD < 40mK). Díky vysokému rozlišení senzoru 640x480px model XP50 velmi ostrý a prokreslený do nejmenších detailů obraz.
Technické parametry:
Zvětšení: | 2.5 - 20x |
---|---|
Digitální zvětšení: | 2x; 4x; 8x |
Mikrobolometr: | 640x480px (NETD <40 mK) |
Rozměr pixelu: | 17 mk |
Typ displeje: | AMOLED |
Rozlíšení displeje: | 640x480 px |
Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
Vzdálenost detekce: | 1800m |
Ohnisková vzdálenost: | 50 mm |
Clonové číslo: | f/1.2 |
Průměr objektivu: | 42 mm |
Zorný úhel: | 12.4x9.3° |
Zorné pole ve 100m: | 21.8x16.3 m |
Oční reliéf: | 15mm |
Průměr výstupní pupily: | 5mm |
Dioptrická korekce: | - 5…+ 5dioptrie |
Nejkratší ostřící vzdálenost: | 3m |
Napájení: | 3.0.. 4,2 B-Pack (Li-ion) V |
Kapacita (C): | 6400 (IPS7)mAh |
Externí napájení: | 5V (Micro USB) |
Videorekordér: | Ano |
Velikost paměti: | 16 Gb |
Video/Foto formát: | .avi / .jpg |
Video/Foto rozlíšení: | 640x480px |
Voděodolnost: | IPX7 |
Závit: | 1/4"" |
Provozní teploty: | -25 ..+50 °C |
Wi-Fi: | Ano |
USB, typ: | Micro USB |
Dálkové ovládání: | Ano |
Provozní doba ( při t22°C): | až 10 (s IPS7) hod. |
Rozměry: | 234x55x58mm |
Hmotnost: | 0,5kg |
Obsah balení:
- Termokamera Helion 2 XP50
- Akumulátor B-pack
- Nabíječka akumulátoru
- USB kabel
- Hadřík na čistění optiky
- Pouzdro
- Návod k použití
- Záruční list